Clip-de-pix – the brand
The cable tie brand Clip-de-pix was launched by the company Anderegg Handel GmbH. It stands for high quality at a fair price. We, here at qbendo, continue this successful brand. The extensive assortment includes stainless steel cable ties, plastic cable ties, screw-mount cable ties and marker cable ties. With cable ties from Clip-de-pix, you are always optimally equipped – be it at home, in the office or for complex cable installations – we have the right product for you.
78 items
Load...
5 UoS | 0.95 CHF/UoS* | |
from | 20 UoS | 0.79 CHF/UoS* |
from | 80 UoS | 0.67 CHF/UoS* |
from | 220 UoS | 0.60 CHF/UoS* |
from | 800 UoS | 0.54 CHF/UoS* |
from | 3'000 UoS | 0.49 CHF/UoS* |
Available: 15'735 UoS
5 UoS | 0.95 CHF/UoS* | |
from | 20 UoS | 0.79 CHF/UoS* |
from | 80 UoS | 0.67 CHF/UoS* |
from | 220 UoS | 0.60 CHF/UoS* |
from | 800 UoS | 0.54 CHF/UoS* |
from | 3'000 UoS | 0.49 CHF/UoS* |
Available: 6'490 UoS
5 UoS | 1.19 CHF/UoS* | |
from | 20 UoS | 0.97 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 0.83 CHF/UoS* |
from | 140 UoS | 0.74 CHF/UoS* |
from | 450 UoS | 0.65 CHF/UoS* |
from | 1'300 UoS | 0.58 CHF/UoS* |
Available: 17'135 UoS
5 UoS | 1.19 CHF/UoS* | |
from | 20 UoS | 0.97 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 0.83 CHF/UoS* |
from | 140 UoS | 0.74 CHF/UoS* |
from | 450 UoS | 0.65 CHF/UoS* |
from | 1'300 UoS | 0.57 CHF/UoS* |
Available: 24'545 UoS
1 UoS | 1.85 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 1.50 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.10 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.00 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 0.90 CHF/UoS* |
Available: 3'238 UoS
1 UoS | 1.85 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 1.50 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.10 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.00 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 0.90 CHF/UoS* |
Available: 1'519 UoS
1 UoS | 2.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.05 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.75 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.50 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.40 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
Available: 4'993 UoS
1 UoS | 2.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.05 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.75 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.50 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.40 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
Available: 2'394 UoS
1 UoS | 2.30 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 1.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.35 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.15 CHF/UoS* |
Available: 7'552 UoS
1 UoS | 2.30 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 1.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 1.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.35 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.15 CHF/UoS* |
Available: 3'983 UoS
1 UoS | 3.15 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.60 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.95 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.80 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.65 CHF/UoS* |
Available: 9'532 UoS
1 UoS | 3.15 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.60 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.95 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.80 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.65 CHF/UoS* |
Available: 3'691 UoS
1 UoS | 4.05 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.40 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.90 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.55 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.35 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.15 CHF/UoS* |
Available: 14'497 UoS
1 UoS | 4.05 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.40 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.90 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.55 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.35 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.15 CHF/UoS* |
Available: 5'078 UoS
1 UoS | 5.20 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.35 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.75 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.30 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.85 CHF/UoS* |
Available: 3'683 UoS
1 UoS | 5.20 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.35 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.75 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.30 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.85 CHF/UoS* |
Available: 1'296 UoS
1 UoS | 5.60 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.70 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 4.10 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.60 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.35 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.10 CHF/UoS* |
Available: 17'300 UoS
1 UoS | 5.60 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.70 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 4.10 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.60 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.35 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.10 CHF/UoS* |
Available: 6'435 UoS
1 UoS | 4.55 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.80 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.85 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.45 CHF/UoS* |
Available: 3'502 UoS
1 UoS | 4.55 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.80 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.85 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.45 CHF/UoS* |
Available: 2'757 UoS
1 UoS | 5.40 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.55 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.90 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.45 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.20 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.95 CHF/UoS* |
Available: 9'819 UoS
1 UoS | 5.40 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.55 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.90 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.45 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.20 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.95 CHF/UoS* |
Available: 1'079 UoS
1 UoS | 7.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 5.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 5.15 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 4.55 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 4.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.95 CHF/UoS* |
Available: 4'897 UoS
1 UoS | 7.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 5.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 5.15 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 4.55 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 4.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.95 CHF/UoS* |
Available: 1'174 UoS
1 UoS | 12.70 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 10.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 9.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 8.60 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 8.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 7.55 CHF/UoS* |
Available: 2'388 UoS
1 UoS | 12.70 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 10.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 9.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 8.60 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 8.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 7.55 CHF/UoS* |
Available: 1'161 UoS
1 UoS | 10.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 8.50 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 7.45 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 6.65 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 6.20 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 5.80 CHF/UoS* |
Available: 2'229 UoS
1 UoS | 10.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 8.50 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 7.45 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 6.65 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 6.20 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 5.80 CHF/UoS* |
Available: 1'033 UoS
1 UoS | 20.45 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 17.65 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 15.70 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 14.20 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 13.40 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 12.60 CHF/UoS* |
Available: 1'894 UoS
1 UoS | 20.45 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 17.65 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 15.70 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 14.20 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 13.40 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 12.60 CHF/UoS* |
Available: 950 UoS
1 UoS | 20.80 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 18.00 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 16.00 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 14.50 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 13.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 12.85 CHF/UoS* |
Available: 1'146 UoS
1 UoS | 20.80 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 18.00 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 16.00 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 14.50 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 13.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 12.85 CHF/UoS* |
Available: 2'838 UoS
1 UoS | 35.20 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 30.75 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 27.65 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 25.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 23.95 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 22.70 CHF/UoS* |
Available: 1'072 UoS
1 UoS | 35.20 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 30.75 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 27.65 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 25.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 23.95 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 22.70 CHF/UoS* |
Available: 1'319 UoS
1 UoS | 63.85 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 56.45 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 51.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 47.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 45.10 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 43.00 CHF/UoS* |
Available: 1'025 UoS
1 UoS | 63.85 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 56.45 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 51.25 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 47.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 45.10 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 43.00 CHF/UoS* |
Available: 1'051 UoS
1 UoS | 54.40 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 47.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 43.40 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 39.90 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 38.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 36.20 CHF/UoS* |
Available: 990 UoS
1 UoS | 54.40 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 47.90 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 43.40 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 39.90 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 38.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 36.20 CHF/UoS* |
Available: 925 UoS
5 pcs. | 0.41 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.36 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.31 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.28 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.26 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.23 CHF ea.* |
Available: 18'645 pcs.
5 pcs. | 0.44 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.38 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.33 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.30 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.27 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.25 CHF ea.* |
Available: 23'140 pcs.
5 pcs. | 0.48 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.41 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.36 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.33 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.30 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.27 CHF ea.* |
Available: 51'840 pcs.
5 pcs. | 0.46 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.40 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.35 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.32 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.29 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.26 CHF ea.* |
Available: 28'590 pcs.
5 pcs. | 0.51 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.44 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.38 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.35 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.32 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.29 CHF ea.* |
Available: 33'415 pcs.
5 pcs. | 0.52 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.45 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.40 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.36 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.33 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.30 CHF ea.* |
Available: 120'305 pcs.
5 pcs. | 0.54 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.47 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.41 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.38 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.34 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.31 CHF ea.* |
Available: 1'775 pcs.
5 pcs. | 0.68 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.59 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.52 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.48 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.44 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.40 CHF ea.* |
Available: 52'895 pcs.
5 pcs. | 0.67 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.58 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.51 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.47 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.43 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.39 CHF ea.* |
Available: 152'335 pcs.
5 pcs. | 0.81 CHF ea.* | |
from | 20 pcs. | 0.70 CHF ea.* |
from | 80 pcs. | 0.62 CHF ea.* |
from | 220 pcs. | 0.57 CHF ea.* |
from | 800 pcs. | 0.52 CHF ea.* |
from | 3'000 pcs. | 0.48 CHF ea.* |
Available: 33'400 pcs.
1 UoS | 2.70 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.30 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.00 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.75 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.60 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.45 CHF/UoS* |
Available: 4'328 UoS
1 UoS | 2.75 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.30 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.00 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.75 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 1.60 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.45 CHF/UoS* |
Available: 2'343 UoS
1 UoS | 3.95 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.40 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.95 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.65 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.45 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.25 CHF/UoS* |
Available: 1'996 UoS
1 UoS | 3.95 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.45 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.05 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.75 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.60 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 2.40 CHF/UoS* |
Available: 1'980 UoS
1 UoS | 3.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.95 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.90 CHF/UoS* |
Available: 1'558 UoS
1 UoS | 3.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 2.95 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 2.60 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 2.25 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 2.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 1.90 CHF/UoS* |
Available: 1'398 UoS
1 UoS | 5.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.35 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.85 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.45 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.00 CHF/UoS* |
Available: 1'329 UoS
1 UoS | 5.00 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.35 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 3.85 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 3.45 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 3.25 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 3.00 CHF/UoS* |
Available: 1'340 UoS
1 UoS | 15.90 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 14.00 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 12.55 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 11.35 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 10.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 9.95 CHF/UoS* |
Available: 1'123 UoS
1 UoS | 15.90 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 14.00 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 12.55 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 11.35 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 10.65 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 9.95 CHF/UoS* |
Available: 1'128 UoS
1 UoS | 18.95 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 16.45 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 14.50 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 12.95 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 12.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 11.10 CHF/UoS* |
Available: 986 UoS
1 UoS | 18.95 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 16.45 CHF/UoS* |
from | 15 UoS | 14.50 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 12.95 CHF/UoS* |
from | 160 UoS | 12.05 CHF/UoS* |
from | 550 UoS | 11.10 CHF/UoS* |
Available: 970 UoS
1 UoS | 5.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.80 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 4.45 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 4.05 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 3.80 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 3.65 CHF/UoS* |
Available: 565 UoS
1 UoS | 5.50 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.80 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 4.45 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 4.05 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 3.80 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 3.65 CHF/UoS* |
Available: 1'089 UoS
1 UoS | 7.65 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 6.75 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 6.30 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 5.75 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 5.45 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 5.20 CHF/UoS* |
Available: 438 UoS
1 UoS | 7.65 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 6.75 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 6.30 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 5.75 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 5.45 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 5.20 CHF/UoS* |
Available: 563 UoS
1 pc. | 26.35 CHF ea.* | |
from | 4 pcs. | 22.60 CHF ea.* |
from | 10 pcs. | 20.65 CHF ea.* |
Available: 60 pcs.
1 pc. | 43.00 CHF ea.* | |
from | 4 pcs. | 36.60 CHF ea.* |
from | 10 pcs. | 33.25 CHF ea.* |
Available: 76 pcs.
1 pc. | 22.80 CHF ea.* | |
from | 4 pcs. | 18.45 CHF ea.* |
from | 10 pcs. | 16.20 CHF ea.* |
Available: 53 pcs.
5 UoS | 1.76 CHF/UoS* | |
from | 20 UoS | 1.41 CHF/UoS* |
from | 60 UoS | 1.20 CHF/UoS* |
from | 140 UoS | 1.07 CHF/UoS* |
from | 450 UoS | 0.91 CHF/UoS* |
from | 1'300 UoS | 0.80 CHF/UoS* |
Available: 21'440 UoS
1 UoS | 3.85 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.05 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 2.65 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 2.15 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 1.90 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 1.70 CHF/UoS* |
Available: 12'937 UoS
1 UoS | 3.90 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 3.10 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 2.70 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 2.20 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 1.95 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 1.70 CHF/UoS* |
Available: 10'736 UoS
1 UoS | 5.10 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.10 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 3.55 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 2.90 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 2.55 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 2.30 CHF/UoS* |
Available: 10'711 UoS
1 UoS | 6.10 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 4.90 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 4.25 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 3.50 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 3.10 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 2.75 CHF/UoS* |
Available: 4'017 UoS
1 UoS | 8.70 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 7.00 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 6.10 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 5.05 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 4.50 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 4.00 CHF/UoS* |
Available: 5'264 UoS
1 UoS | 10.60 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 8.55 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 7.50 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 6.20 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 5.55 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 4.95 CHF/UoS* |
Available: 3'801 UoS
1 UoS | 33.30 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 27.20 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 24.00 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 20.15 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 18.15 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 16.45 CHF/UoS* |
Available: 1'683 UoS
1 UoS | 19.40 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 15.80 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 13.90 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 11.65 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 10.45 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 9.45 CHF/UoS* |
Available: 1'839 UoS
1 UoS | 31.80 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 26.05 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 23.05 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 19.45 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 17.60 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 16.00 CHF/UoS* |
Available: 1'490 UoS
1 UoS | 51.45 CHF/UoS* | |
from | 4 UoS | 42.25 CHF/UoS* |
from | 10 UoS | 37.45 CHF/UoS* |
from | 40 UoS | 31.70 CHF/UoS* |
from | 100 UoS | 28.70 CHF/UoS* |
from | 260 UoS | 26.10 CHF/UoS* |
Available: 960 UoS